FEATURES
サンワハイテックの特徴
一貫した受注生産体制で臨機応変に。
開発に関する一連の業務を専任部門別に配置し、
様々なニーズに対応できる受注生産体制を整えております。
装置・治具の新規開発のほか、機械設計や機械加工、受託製造、
技術者派遣やメンテナンスなど、様々な分野でご協力いたします。
BUSINESS
FIELD
事業分野
半導体製造装置を始めとし、様々な分野で活躍しています。
MACHINING
EQUIPMENT
主要設備について
生産設備
装置名・型式 | ストローク | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
立型マシニングセンター | OKK | PCV50 | 720×520×410 | 1台 |
立型マシニングセンター | MAZAK | VARIAXIS i-600 | 910×510×510 | 1台 |
立型マシニングセンター | MAZAK | V-414/32 | 830×410×460(2パレ) | 1台 |
立型マシニングセンター | MAZAK | NEXUS 410A | 900×410×570 | 1台 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱 | FA20VSM | 500×350×300 | 1台 |
NC型彫放電加工機 | 三菱 | EX-8 | 250×300×250 | 1台 |
平面研削盤 | 岡本 | PSG-52DX | 200×550 | 1台 |
エンドミル研削盤 | 飯田鉄工 | GE-120S | φ40×200 | 1台 |
汎用施盤 | 滝澤 | TSL-DELUXE | φ350×600 | 1台 |
汎用フライス | 大熊豊和 | STM2V | 710×300×450 | 1台 |
タッピングボール盤 | ASHINA | AUD-500 | M16、φ40 | 1台 |
タッピングボール盤 | KITAGAWA | M12、φ13 | 1台 | |
卓上ボール盤 | KITAGAWA | KDS-410 | φ23 | 1台 |
コンターマシン | AMADA | A-04 | 1台 | |
バンドソー | AMADA | H-350SA | 1台 | |
マニュアル三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Plus | 500×700×400 | 1式 |
MCOSMOS付 | M574 |
CAD/CAMの環境
装置名・型式 | 台数 | |
---|---|---|
AutoDdesk Inventer Professional | 3次元CAD | 1式 |
VELLUMCAD | CAD | 3式 |
IntelliCAD | CAD | 1式 |
AUTOCAD | CAD | 2式 |
DraftBoardCAD | CAD | 1式 |
Master CAM X5 | CAD/CAM | 1式 |